改造项目送审清单 
改造项目送审清单
 
| 序号 | 资料名称 | 形式 | 备注 | 
| 1 | 潍坊市建设工程施工图设计审查报审表(既有建筑改造工程) | 原件1份 | 可容缺 | 
| 2 | 改造涉及的相关专业施工图设计文件及计算书 | 各专业1套 | 必要 | 
| 3 | 节能计算书 | 原件1份 | 改造涉及节能设计内容的提供 | 
| 4 | 结构计算书 | 原件1份 | 改造涉及原结构设计内容的提供 | 
| 5 | 暖通空调计算书,包括:冷热负荷计算及典型风、水系统水力计算【附相关示意图】 | 原件1份 | 改造涉及暖通空调系统设计内容的提供 | 
| 6 | 改造涉及的原设计资料: 原审查和合格的图纸(蓝图)或电子版 | 原件1套 | 必要 | 
| 改造涉及的原设计资料: 房产证复印件、规划许可证。 | 可容缺 | ||
| 7 | 原结构的检测鉴定报告【内容包括:①安全鉴定报告②材料强度检测报告③抗震性能鉴定报告(符合GB50023-2009中1.0.6条规定的提供)】 | 原件1份 | 改造涉及原结构设计内容的提供 | 
| 8 | 桩基试验检测报告 | 原件1份 | 改造涉及基础设计内容且改造后基础采用桩基础、基础设计等级为甲级的提供 | 
| 注意事项: 1、改造工程涉及建筑高度、层数、地下室埋置深度(层数)、基础形式以及建筑安全等级发生重大变更或总平面位置发生重大变更的,应重新勘察报审。 2、改造工程施工图设计文件中应说明改造原因、改造内容、改造主要范围和做法等,并与建设单位要求一致。 3、改造涉及节能设计的应提供符合《山东省既有居住建筑供热计量及节能改造技术指导》(试行)的通知(鲁建科教字[2008]11号)的节能专篇设计。 | |||
 
 
附件
潍坊市建设工程施工图设计审查报审表(既有建筑改造工程)
| 项目名称 | 项目地址 | (县、市、区) | |
| 勘察单位 | 勘察文件编号 | ||
| 原设计单位 | 资质等级 | ||
| 改造设计单位 | 资质等级 | 甲级 | |
| 报审单位联系人 | |||
| 手机 | 办公电话 | ||
| 传真号码 | 邮箱 | ||
| 建设单位通讯地址 | 邮编 | ||
特别承诺:
本单位对本报审表所填写内容及所附报审资料的真实性、准确性负责,如因弄虚作假等产生不良后果的,本单位自愿承担相应法律责任!
建设单位(公章):                                    
建设单位法定代表人(签章):     
                     
| 既有建筑改造工程概况[场地类别: 类] | ||||||||||||||
| 原有建筑概况 | 原设计时间 | 原建筑投入使用时间 | ||||||||||||
| 建筑面积 | 建筑高度 | 建筑层数 | 耐火等级 | 结构体系 | 基础形式 | |||||||||
| 吊车吨位 | 跨度 | 抗震等级 | 抗震设防类别 | 抗震设防烈度 | 可再生能源利用 | 其他 | ||||||||
| 改造设计概况 | 改造工程 类 别 | □建筑工程加固设计       □建筑节能改造设计(改造后节能达     %) □建筑改扩建设计[□平面拓宽 □竖向加层 □其他] | ||||||||||||
| 改造工程 涉及专业 | □建筑    □结构    □给排水    □电气     □暖通 □节能(□建筑 □电气 □暖通) | |||||||||||||
| 改造设计 主要内容 | ||||||||||||||
 
 
 
 
| 工程名称 | |||||
| 工程地址 | |||||
| 建设单位 | 工程级别 | ||||
| 勘察单位 | / | 资质等级 | |||
| 设计单位 | 资质等级 | ||||
| 建筑面积 | 建筑高度 | ||||
| 建筑层数 | 耐火等级 | ||||
| 人防等级 | |||||
| 抗震设防烈度、类别 | / | 结构体系 | 厂房跨度 | ||
| / | 基础形式 | 吊车吨位 | |||
 
 
以上内容请如实填写,因提供虚假信息造成的任何后果本单位不承担任何责任
点击附件下载改造项目表格文件:
|  | 改造项目 | 

