幕墙项目送审清单 
幕墙项目送审清单
	 
	 
 
	 
	 
 
	 
| 序号 | 资料名称 | 形式 | 备注 | 
| 1 | 建筑幕墙设计技术复核表 | 原件1份 | |
| 2 | 原审查合格的建筑、结构、电气专业施工图 | 原件1份 | |
| 3 | 幕墙施工图纸(建筑、结构、电气)及结构计算书 | 1套 | 
| 工程名称 | |||||
| 工程地址 | |||||
| 建设单位 | 工程级别 | ||||
| 勘察单位 | / | 资质等级 | |||
| 设计单位 | 资质等级 | ||||
| 建筑面积 | 建筑高度 | ||||
| 建筑层数 | 耐火等级 | ||||
| 人防等级 | |||||
| 抗震设防烈度、类别 | / | 结构体系 | 厂房跨度 | ||
| / | 基础形式 | 吊车吨位 | |||
建筑幕墙设计技术复核表
工程项目名称:建筑幕墙设计单位:
技术复核单位:
年 月 日
 
复核单位技术负责人签字: 技术复核单位设计资质章
工程项目名称:建筑幕墙设计单位:
技术复核单位:
年 月 日
| 专业 | 技术复核内容 | 建筑主体设计的技术要求 | 技术复 核结论 | 专业负责人签字 | 
| 建 筑专业 | 幕墙的类型及立面设计,包括分格尺寸、开窗位置、材料品种(玻璃、铝板或复合铝板、石材面板、骨架材料等)及色彩,是否符合主体建筑的设计要求 | |||
| 幕墙设计是否符合建筑主体节能设计的要求 | ||||
| 防火分区及层间防火构造能否满足建筑主体设计要求 | ||||
| 结构专业 | 风和地震荷载、竖向荷载取值是否符合建筑主体结构设计的要求 | |||
| 预埋件的位置和支座反力是否满足建筑主体结构设计的要求 | ||||
| 设有层间支座时,其位置和受力是否与建筑主体结构设计一致 | ||||
| 建筑主体结构对幕墙设计的其它方面的要求 | ||||
| 电气 | 防雷等级和避雷系统的大样设计是否符合建筑主体设计要求 | 
复核单位技术负责人签字: 技术复核单位设计资质章
 
以上内容请如实填写,因提供虚假信息造成的任何后果本单位不承担任何责任
点击附件下载幕墙项目表格文件:
|  | 幕墙项目 | 

